MÊS | DATA | DIA DA SEMANA |
---|---|---|
JANEIRO | 31/01/2023 | terça-feira |
FEVEREIRO | 28/02/2023 | terça-feira |
MARÇO | 31/03/2023 | sexta-feira |
ABRIL | 28/04/2023 | sexta-feira |
MAIO | 31/05/2023 | quarta-feira |
JUNHO | 30/06/2023 | sexta-feira |
JULHO | 31/07/2023 | segunda-feira |
AGOSTO | 31/08/2023 | quinta-feira |
SETEMBRO | 29/09/2023 | sexta-feira |
OUTUBRO | 27/10/2023 | sexta-feira |
NOVEMBRO | 30/11/2023 | quinta-feira |
DEZEMBRO | 29/12/2023 | sexta-feira |
13º | 20/12/2023 | quarta-feira |
As datas de pagamento previstas no presente Calendário poderão ser alteradas até o limite previsto no Artigo 197, da Lei Complementar nº 564/2009.
“Art. 197. O pagamento dos servidores será feito até o dia 10 (dez) do mês vencido.”
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira