MÊS | DATA | DIA DA SEMANA |
---|---|---|
JANEIRO | 31/01/2022 | segunda-feira |
FEVEREIRO | 25/02/2022 | sexta-feira |
MARÇO | 31/03/2022 | quinta-feira |
ABRIL | 29/04/2022 | sexta-feira |
MAIO | 31/05/2022 | terça-feira |
JUNHO | 30/06/2022 | quinta-feira |
JULHO | 29/07/2022 | sexta-feira |
AGOSTO | 31/08/2022 | quarta-feira |
SETEMBRO | 30/09/2022 | sexta-feira |
OUTUBRO | 31/10/2021 | segunda-feira |
NOVEMBRO | 30/11/2021 | quarta-feira |
DEZEMBRO | 30/12/2021 | sexta-feira |
As datas de pagamento previstas no presente Calendário poderão ser alteradas até o limite previsto no Artigo 197, da Lei Complementar nº 564/2009.
“Art. 197. O pagamento dos servidores será feito até o dia 10 (dez) do mês vencido.”
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira